记账本
522 字
3 分钟
记账本

| 月份 | 微信收入 | 微信支出 | 去重微信收入 | 去重微信支出 | 微信备注(仅流动左脚踩右脚非消费在收入支出中都去除) | 支付宝收入 | 支付宝支出 | 支付宝备注 | 648分期 | 648备注及杂项备注 | 总花费(含648) | 总消费(不含648) | 当月留下 | 余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.9 | 2598 | 1834 | 2028 | 1264 | 648在银行卡;465空调押金(总中去除) | 6 | 165 | 6块是余额宝 | 648 | 高考完头脑一热想着有生活费头脑一热自己报课了,100+12*648 | 1612 | 964 | 992 | 992 |
| 2025.10 | 2334 | 1548 | 2211 | 777 | 去重中含分期课648已减去,单独放在648分期一栏 | 8 | 34 | 648 | 大一每个月都要额外花648无息分期12个月 | 1459 | 811 | 883 | 1875 | |
| 2025.11 | 2289 | 1520 | 2289 | 872 | 去重中含分期课648已减去,单独放在648分期一栏 | 8 | 66 | 648 | 人家课是正规的,但是网上有免费的甚至质量更好怎么就去付费了呢 | 1586 | 938 | 711 | 2586 | |
| 2025.12 | 3096 | 1504 | 3068 | 828 | 去重中含分期课648已减去;生日发了1000 | 6 | 98 | 648 | 这个给我深深上了一课,肉疼,让我见识到分期的狰狞面目 | 1574 | 926 | 1528 | 4114 | |
| 2026.1 | 2100 | 1248 | 2000 | 500 | 去重中含分期课648已减去;一月寒假,放假前在校20天 | 6 | 137 | 648 | 现在已经付完了,此处没有12个是因为25年七八月开始交的 | 1285 | 637 | 821 | 4935 | |
| 2026.2 | 1977 | 1048 | 1977 | 400 | 648已减去;寒假中,医院照看;收入为厂里干活 | 6 | 15 | 648 | 1063 | 415 | 920 | 5855 | ||
| 2026.3 | 32 | 1313 | 0 | 633 | 648去重;开学在校25天;寒假收的钱加余额多就没要生活费 | 6 | 83 | 648 | 饭正常吃,饮料零食正常买,网购正常买,但是我本身是个节俭的人 | 1364 | 716 | -1326 | 4529 | |
| 2026.4 | 1 | 981 | 0 | 980 | 大一上结束从某学院退出准备转专业,没书买书花了140 | 6 | 151 | 去重648 | 648 | 父母不定时网购橘子牛奶小零食,不算在本账上 | 1779 | 1131 | -1772 | 2757 |
| 2026.5 | 30 | 877 | 0 | 847 | 5 | 102 | 去重648 | 648 | 包含交通费,到嘉兴,坐高铁来回大概158,绿皮火车来回大概42 | 1597 | 949 | -1562 | 1195 | |
| 2026.6 | 2027 | 850 | 2012 | 835 | 4 | 134 | 去重648 | 648 | 交通来回:国庆,甲流,寒假,五一,端午,暑假 | 1617 | 969 | 414 | 1609 | |
| 2026.7 | 5 | 496 | 5 | 496 | 暑假,在校7天;江协STM32花了194 | 3 | 102 | 0 | STEAM买游戏共188;token共花费50 | 598 | 598 | -590 | 1019 | |
| 2026.8 | 1078 | 156 | 1078 | 156 | 暑假无聊又买了俩游戏游戏;本月未结束,但差不多 | 2 | 1 | 0 | 157 | 157 | 923 | 1942 |
文章分享
如果这篇文章对你有帮助,欢迎分享给更多人!
相关文章智能推荐
1
我真的想上学了
日常校园集市同步
2
待办
日常记录一些想要做的事情
3
关于朋友
日常校园集市看到帖子一不小心写性情了,搬到博客
4
大二前暑假抢课
日常2026-07-16
5
网站突然访问不了
日常2026-07-14
随机文章随机推荐
Xixmu